美国人在2022年世界扑克系列赛(WSOP)第20届1500美元限注2-7低牌三Draw赛事中占据主导地位,第一天结束时的筹码领先者是贾斯汀·杰里。
像许多异国情调的变体一样,参加低牌赛的主要是美国人。350名参赛者表现出色,但在15个级别中,参赛人数减少了三分之二。只有108名选手最终留了下来,而且没有来自DACH地区的选手。一些著名的选手,如罗伯特·米兹拉奇、凯尔文·安德森、亚当·弗里德曼、特伦斯·陈,甚至是本尼·格拉瑟,都在大筹码之列,艾伦·凯斯勒也为第二天的比赛做好了准备。
第二天的第一个目标是53个奖励名次,这将确保2421美元的奖金。冠军最终将获得108250美元。贾斯汀·杰里作为筹码领先者领跑第二天的比赛。
赛事#20:1500美元限注2-7低牌三Draw
买入:1500美元
参赛人数:350人
剩余:108人
奖金:467250美元
盲注:16级(盲注2000/4000)
报告:第一天 - 第二天 - 第三天
世界扑克系列赛链接:
—> 直播报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码计数:
排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数量 | R / T / S |
1 | 贾斯汀·杰里 | 拉格兰奇,肯塔基州,美国 | 259500 | 巴利斯/512/4 |
2 | 卡尔·特雷特 | 贝勒罗斯,纽约州,美国 | 222000 | 巴利斯/520/5 |
3 | 哈桑·库拉尔 | 格伦代尔,亚利桑那州,美国 | 192500 | 巴利斯/503/6 |
4 | 钟玉飞 | 中国 | 180500 | 巴利斯/513/2 |
5 | 凯文·格哈特 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 178500 | 巴利斯/503/3 |
6 | 约翰·普拉瑟 | 西雅图,华盛顿州,美国 | 172500 | 巴利斯/510/4 |
7 | 帕维尔·安德烈耶夫斯基 | 德斯普莱恩斯,伊利诺伊州,美国 | 160000 | 巴利斯/523/6 |
8 | 迈克尔·巴兰 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 157500 | 巴利斯/511/3 |
9 | 罗伯特·米兹拉奇 | 迈阿密,佛罗里达州,美国 | 149500 | 巴利斯/502/6 |
10 | 冯·阿尔蒂泽 | 美国峡谷,加利福尼亚州,美国 | 148000 | 巴利斯/500/1 |
11 | 尤金·米斯特雷塔 | 凯里,北卡罗来纳州,美国 | 137000 | 巴利斯/502/1 |
12 | 伊恩·陈 | 加利福尼亚州 | 136500 | 巴利斯/522/4 |
13 | 杰克·施瓦茨 | 纽约,纽约州,美国 | 135000 | 巴利斯/503/5 |
14 | 凯尔文·安德森 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 134000 | 巴利斯/501/2 |
15 | 亚当·弗里德曼 | 加汉纳,俄亥俄州,美国 | 130500 | 巴利斯/512/1 |
16 | 金井雄一 | 新座,日本 | 130000 | 巴利斯/513/1 |
17 | 塞尔吉奥·拉米雷斯 | 南普莱恩菲尔德,新泽西州,美国 | 128000 | 巴利斯/530/5 |
18 | 特伦斯·陈 | 温哥华,不列颠哥伦比亚省,加拿大 | 126000 | 巴利斯/510/1 |
19 | 理查德·白 | 绍姆堡,伊利诺伊州,美国 | 123000 | 巴利斯/519/4 |
20 | 雷·维拉曼 | 特拉基,加利福尼亚州,美国 | 123000 | 巴利斯/511/6 |
21 | 詹姆斯·马奎尔 | 凤凰城,亚利桑那州,美国 | 119000 | 巴利斯/533/6 |
22 | 迦勒·舒马德 | 普韦布洛,科罗拉多州,美国 | 114500 | 巴利斯/513/5 |
23 | 埃文·赛耶 | 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 112500 | 巴利斯/530/4 |
24 | 豪尔赫·莱昂 | 里奥里科,亚利桑那州,美国 | 109000 | 巴利斯/512/3 |
25 | 帕特里克·莫尔德 | 百年纪念,科罗拉多州,美国 | 109000 | 巴利斯/530/2 |
26 | 杰克·丹尼尔斯 | 凯蒂,德克萨斯州,美国 | 108500 | 巴利斯/520/1 |
27 | 艾哈迈德·阿明 | 西雅图,华盛顿州,美国 | 108500 | 巴利斯/531/2 |
28 | 本尼·格拉瑟 | 南安普敦,英国 | 108500 | 巴利斯/523/5 |
29 | 特雷·布拉巴姆 | 麦库姆,密西西比州,美国 | 108000 | 巴利斯/509/1 |
30 | 文森特·罗索 | 约巴林达,加利福尼亚州,美国 | 101500 | 巴利斯/529/3 |
31 | 亚伦·库明斯 | 埃弗拉塔,华盛顿州,美国 | 101500 | 巴利斯/500/2 |
32 | 汤姆·麦考密克 | 法戈,北达科他州,美国 | 98000 | 巴利斯/513/3 |
33 | 休·鲁 | 河滨,加利福尼亚州,美国 | 97500 | 巴利斯/509/4 |
34 | 艾伦·凯斯勒 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 97500 | 巴利斯/521/5 |
35 | 丹尼尔·奥斯皮纳 | 科罗拉多州 | 96500 | 巴利斯/532/2 |
36 | 杰森·斯托克菲什 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 96500 | 巴利斯/509/3 |
37 | 格奥尔基奥斯·索蒂罗普洛斯 | 罗德斯,希腊 | 94000 | 巴利斯/511/4 |
38 | 查尔斯·塔克 | 斯科茨代尔,亚利桑那州,美国 | 93000 | 巴利斯/512/5 |
39 | 拉里·赖特 | 麦奎尼,德克萨斯州,美国 | 93000 | 巴利斯/523/4 |
40 | 杰森·利皮纳 | 奥罗拉,科罗拉多州,美国 | 90500 | 巴利斯/512/2 |
41 | 韩怀 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 90000 | 巴利斯/532/1 |
42 | 托比·马洛伊 | 贝尔蒙特,马萨诸塞州,美国 | 89500 | 巴利斯/522/1 |
43 | 克里斯蒂安·罗伯茨 | 埃弗里特,马萨诸塞州,美国 | 88500 | 巴利斯/511/2 |
44 | 布雷特·巴德 | 椰子溪,佛罗里达州,美国 | 85500 | 巴利斯/523/2 |
45 | 丹尼斯·内斯特连科 | 奥金佐沃,俄罗斯 | 84000 | 巴利斯/529/6 |
46 | 罗马·赫拉贝茨 | 墨西哥 | 84000 | 巴利斯/531/3 |
47 | 迈克尔·库姆斯 | 斯帕纳威,华盛顿州,美国 | 81500 | 巴利斯/522/2 |
48 | 肯·阿尔德里奇 | 普莱森特花园,北卡罗来纳州,美国 | 76500 | 巴利斯/520/2 |
49 | 休·乔伊纳 | 西雅图,华盛顿州,美国 | 74000 | 巴利斯/533/2 |
50 | 科迪·埃斯佩瑟斯 | 梅里菲尔德,明尼苏达州,美国 | 73500 | 巴利斯/500/4 |
51 | 戴尔·菲利普斯 | 那不勒斯,佛罗里达州,美国 | 73000 | 巴利斯/501/6 |
52 | 克里斯托弗·康拉德 | 普拉亚德尔卡曼,墨西哥 | 73000 | 巴利斯/502/3 |
53 | 潘庆海 | 钻石吧,加利福尼亚州,美国 | 71500 | 巴利斯/521/2 |
54 | 瑞安·伦 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 71000 | 巴利斯/510/5 |
55 | 克里斯托弗·钟 | 尔湾,加利福尼亚州,美国 | 70500 | 巴利斯/533/4 |
56 | 彼得·林恩 | 奥林匹亚,华盛顿州,美国 | 70500 | 巴利斯/520/6 |
57 | 菲利普·辉 | 劳德希尔,佛罗里达州,美国 | 70000 | 巴利斯/501/4 |
58 | 克林顿·卡特赖特 | 门罗,北卡罗来纳州,美国 | 69500 | 巴利斯/511/5 |
59 | 乔·麦基恩 | 康休霍肯,宾夕法尼亚州,美国 | 69500 | 巴利斯/531/5 |
60 | 马特·文格林 | 亨德森,内华达州,美国 | 66000 | 巴利斯/529/1 |
61 | 彭洛 | 布卢明顿,明尼苏达州,美国 | 65000 | 巴利斯/509/6 |
62 | 伊恩·约翰斯 | 纽卡斯尔,华盛顿州,美国 | 65000 | 巴利斯/519/2 |
63 | 安德鲁·凯尔萨尔 | 坦帕,佛罗里达州,美国 | 61500 | 巴利斯/513/6 |
64 | 奥马尔·埃尔·纳斯拉拉 | 安卡斯特,加拿大 | 59000 | 巴利斯/503/2 |
65 | 克里斯坦·洛德 | 棕榈港,佛罗里达州,美国 | 54500 | 巴利斯/519/3 |
66 | 马克·弗雷泽 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 54500 | 巴利斯/531/4 |
67 | 詹姆森·佩恩特 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 54500 | 巴利斯/500/5 |
68 | 伊莱·罗斯 | 费城,宾夕法尼亚州,美国 | 54000 | 巴利斯/521/4 |
69 | 托马斯·温策尔 | 哈梅尔,明尼苏达州,美国 | 53500 | 巴利斯/509/5 |
70 | 安东·格林凯维奇 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 52500 | 巴利斯/503/1 |
71 | 里克·阿尔瓦拉多 | 联邦路,华盛顿州,美国 | 51000 | 巴利斯/501/5 |
72 | 史蒂夫·尚塔布瓦西 | 克拉克马斯,俄勒冈州,美国 | 51000 | 巴利斯/502/2 |
73 | 尼克·舒尔曼 | 纽约,纽约州,美国 | 51000 | 巴利斯/521/1 |
74 | 克里斯托弗·麦克休 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 48500 | 巴利斯/521/3 |
75 | 史蒂夫·轩 | 拉帕尔马,加利福尼亚州,美国 | 47500 | 巴利斯/531/1 |
76 | 克林顿·沃尔辛 | 布卢明顿,明尼苏达州,美国 | 47500 | 巴利斯/500/3 |
77 | 罗伯托·瓦尔迪斯 | 瓦卡维尔,加利福尼亚州,美国 | 43500 | 巴利斯/520/4 |
78 | 久保淳也 | 日本 | 42000 | 巴利斯/512/6 |
79 | 乔治·沙赫雷扎伊 | 帕拉蒙特,加利福尼亚州,美国 | 42000 | 巴利斯/510/6 |
80 | 本杰明·肖尔 | 特拉普,宾夕法尼亚州,美国 | 41500 | 巴利斯/520/3 |
81 | 乔纳森·林恩 | 布莱斯维尔,阿肯色州,美国 | 40500 | 巴利斯/532/3 |
82 | 约翰·埃斯波西托 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 40000 | 巴利斯/503/4 |
83 | 迈克尔·瓦格纳 | 夏洛特,北卡罗来纳州,美国 | 40000 | 巴利斯/522/5 |
84 | 尼克·马辛顿 | 霍恩彻奇,英国 | 39000 | 巴利斯/530/3 |
85 | 克里斯托弗·海夫纳 | 夏洛特,北卡罗来纳州,美国 | 38000 | 巴利斯/519/5 |
86 | 文森特·梅伦德斯 | 阿纳海姆,加利福尼亚州,美国 | 36000 | 巴利斯/533/3 |
87 | 凯尔·迪尔施奈德 | 马尼托沃什沃特斯,威斯康星州,美国 | 35500 | 巴利斯/510/3 |
88 | 萨多·加济耶夫 | 新不伦瑞克,新泽西州,美国 | 34500 | 巴利斯/533/5 |
89 | 詹妮弗·凯勒 | 长滩,加利福尼亚州,美国 | 34000 | 巴利斯/532/6 |
90 | 伊恩·费勒 | 坦帕,佛罗里达州,美国 | 34000 | 巴利斯/521/6 |
91 | 肯尼思·克利顿 | 埃芬汉姆,伊利诺伊州,美国 | 32000 | 巴利斯/513/4 |
92 | 肯尼·雄 | 亨德森,内华达州,美国 | 32000 | 巴利斯/522/6 |
93 | 克里斯蒂乔纳斯·安德鲁利斯 | 凯达尼亚,立陶宛 | 30500 | 巴利斯/501/3 |
94 | 斯科特·卡德罗 | 斯科茨代尔,亚利桑那州,美国 | 30100 | 巴利斯/530/1 |
95 | 依津子·约罗伊 | 日本 | 26700 | 巴利斯/522/3 |
96 | 罗德尼·斯普里格斯 | 乔普林,密苏里州,美国 | 26000 | 巴利斯/523/3 |
97 | 杰伊·凯贝尔 | 亨廷顿海滩,加利福尼亚州,美国 | 24500 | 巴利斯/529/2 |
98 | 尼拉吉·纳亚克 | 帕萨迪纳,加利福尼亚州,美国 | 24000 | 巴利斯/511/1 |
99 | 内森·甘布尔 | 北里奇兰山,德克萨斯州,美国 | 21500 | 巴利斯/502/5 |
100 | 布兰登·沙克-哈里斯 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 20000 | 巴利斯/531/6 |
101 | 安德鲁·威廉姆斯 | 马斯蒂克,纽约州,美国 | 19500 | 巴利斯/501/1 |
102 | 布莱恩·麦克马林 | 波普拉布拉夫,密苏里州,美国 | 19000 | 巴利斯/530/6 |
103 | 未报告1 | 19000 | 巴利斯/502/4 | |
104 | 约书亚·罗伯逊 | 圣安东尼奥,德克萨斯州,美国 | 16500 | 巴利斯/532/4 |
105 | 安妮塔·佩尔 | 珊瑚泉,佛罗里达州,美国 | 16000 | 巴利斯/533/1 |
106 | 诺亚·布朗斯坦 | 贝尔维尤,华盛顿州,美国 | 10500 | 巴利斯/519/6 |
107 | 斯科特·赫希 | 奥斯汀,德克萨斯州,美国 | 10000 | 巴利斯/523/1 |
108 | 未报告2 | 美国 | 1 | 巴利斯/529/4 |
支出:
排名 | 奖金 |
1 | 108250美元 |
2 | 66910美元 |
3 | 44347美元 |
4 | 30107美元 |
5 | 20948美元 |
6 | 14947美元 |
7 | 10945美元 |
8 – 9 | 8230美元 |
10 – 11 | 6359美元 |
12-17 | 5054美元 |
18-23 | 4134美元 |
24-29 | 3483美元 |
30-35 | 3026美元 |
36-41 | 2837美元 |
42-47 | 2648美元 |
48-53 | 2421美元 |